Communauté de communes Thelloise
BP 45, 7 avenue de l’Europe
60530 Neuilly-en-Thelle CEDEX

Tél. 03.44.26.99.50
Fax. 03.44.26.99.77

L’intercommunalité exerce les compétences qui lui ont été déléguées par les communes membres, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales.

L’intercommunalité regroupe les 40 communes suivantes :

Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Neuilly-en-Thelle
(siège)
60450 Novilaciens 15,73 3 655 (2017) 232
Abbecourt 60002 Abbecourtois 7,44 787 (2017) 106
Angy 60015 Angylois 3,6 1 172 (2017) 326
Balagny-sur-Thérain 60044 Balanéens 6,8 1 723 (2017) 253
Belle-Église 60060 7,83 609 (2017) 78
Berthecourt 60065 Berthecourtois 6,97 1 633 (2017) 234
Blaincourt-lès-Précy 60074 Blaincourtois 8,13 1 190 (2017) 146
Boran-sur-Oise 60086 Boranais 11,25 2 165 (2017) 192
Cauvigny 60135 Mavais 17,5 1 662 (2017) 95
Chambly 60139 Camblysiens 12,87 10 174 (2017) 791
Cires-lès-Mello 60155 Cirois 16,73 3 977 (2017) 238
Crouy-en-Thelle 60185 Cotyriaciens 5,87 1 098 (2017) 187
Dieudonné 60197 Deudonisiens 10,38 818 (2017) 79
Ercuis 60212 Ercuisiens 4,38 1 609 (2017) 367
Foulangues 60249 Foulanguois 5,13 198 (2017) 39
Fresnoy-en-Thelle 60259 6,28 915 (2017) 146
Heilles 60307 Heillois 6,01 623 (2017) 104
Hodenc-l’Évêque 60316 Hodencquois 3,47 248 (2017) 71
Hondainville 60317 Hondainvillois 6 708 (2017) 118
Lachapelle-Saint-Pierre 60334 Pétrocapelloviciens 4,22 919 (2017) 218
Le Coudray-sur-Thelle 60165 3,76 544 (2017) 145
Le Mesnil-en-Thelle 60398 Mesnilois 6,09 2 229 (2017) 366
Mello 60393 Merlouquins 3,35 638 (2017) 190
Montreuil-sur-Thérain 60426 Montreuillois 1,47 245 (2017) 167
Morangles 60429 5,93 392 (2017) 66
Mortefontaine-en-Thelle 60433 6,02 913 (2017) 152
Mouchy-le-Châtel 60437 Mouchyssois 3,22 82 (2017) 25
Noailles 60462 Noaillais 10,04 2 826 (2017) 281
Novillers 60469 4,79 364 (2017) 76
Ponchon 60504 Ponchonnais 9,73 1 113 (2017) 114
Précy-sur-Oise 60513 Précéens 9,65 3 205 (2017) 332
Puiseux-le-Hauberger 60517 Puisotins 5,36 851 (2017) 159
Sainte-Geneviève 60575 Génovéfains 8,01 3 230 (2017) 403
Saint-Félix 60574 Saint-Féliciens 5,13 631 (2017) 123
Saint-Sulpice 60598 Sulpiciens 8,88 1 020 (2017) 115
Silly-Tillard 60620 11,14 440 (2017) 39
Thury-sous-Clermont 60638 Thurysiens 5,42 679 (2017) 125
Ully-Saint-Georges 60651 Ullysiens 18,71 1 869 (2017) 100
Villers-Saint-Sépulcre 60685 Villersois 7,29 1 002 (2017) 137
Villers-sous-Saint-Leu 60686 Villersois 4,37 2 335 (2017)

(source : Wikipedia)